MODELLER | DDT 6 M | DDT 8 M | DTT 10 M | DDT 12 M | DDT 14 M | DDT 16 M | DDT 16 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISITMA ÖZELLİKLERİ* | ||||||||
Kapasite (A7/W35) | 6,35 kW | 8,14 kW | 10,00 kW | 12,10 kW | 14,50 kW | 15,90 kW | 15,90 kW | |
COP (A7/W35) | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | |
SOĞUTMA ÖZELLİKLERİ** | ||||||||
Kapasite (A35/W18) | 6,50 kW | 8,30 kW | 9,90 kW | 12,00 kW | 13,50 kW | 14,90 kW | 14,90 kW | |
EER (A35/W18) | 4,80 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | 3,40 | |
ENERJİ VERİMLİLİK SINIFI (SCOP) | ||||||||
Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Çıkış Suyu Sıcaklığı 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SOĞUTUCU AKIŞKAN | ||||||||
Tipi (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Şarj Miktarı | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||||||||
Kompresör Tipi | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | Twin Rotary / DC Inverter | |
Ağırlık (Net) | 98 kg | 121 kg | 121 kg | 144 kg | 144 kg | 144 kg | 166 kg | |
Ağırlık (Brüt) | 121 kg | 148 kg | 148 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 188 kg | |
Ses Gücü Seviyesi | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | |
Ek Isıtıcı Kapasitesi (Opsiyonel) | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 9 kW | |
*Dış ortam sıcaklığı 7°C, su akış sıcaklığı 35°C | ||||||||
**Dış ortam sıcaklığı 35°C, su çıkış sıcaklığı 18°C |
Isı pompası gücü | 14 Kw |
Isı Pompası Tip | Monoblock İnventer |
ErP Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ |
Ses seviyesi | 61 dB |