MODELLER | C 630 560 | C 630 700 | C 630 860 | C 630 1000 | C 630 1140 | C 630 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZAN ÖZELLİKLERİ | |||||||
Max nominal çıkış gücü (50/30°C) | kW | 558 | 700 | 850 | 994 | 1148 | 1303 |
Verimlilik...% Pci %100 Pn ortalama sıcaklık 70°C | % | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 |
Yükte ...% Pn %100 Pn ortalama sıcaklık 70°C | % | 104.8 | 105.2 | 105.6 | 106.0 | 106.4 | 106.8 |
Su sıcaklığı ...°C %100 Pn ortalama sıcaklık 70°C | % | 109.0 | 109.0 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107.6 |
Faydalı verim %100 nominal ısı çıkışında | % | - | - | - | - | - | - |
Faydalı verim %30 nominal ısı çıkışında | % | - | - | - | - | - | - |
Yıllık ortalama verim (DIN 4702, bölüm 8) | % | 109.6 | 109.5 | 109.4 | 109.3 | 109.2 | 109.1 |
Nominal su debisi ∆t = 20K | m³/h | 22.5 | 28.9 | 34.1 | 39.7 | 45.4 | 51.8 |
Nominal elektrik gücü | W | 558 | 668 | 852 | 1086 | 1526 | 1446 |
Minimum elektrik gücü | W | 92 | 92 | 116 | 122 | 124 | 110 |
Nominal çıkış min/max 80/60°C | kW | 69/522 | 87/654 | 123/790 | 122/922 | 148/1060 | 158/1202 |
Su direnci ∆t = 20K | mbar | 113 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 |
Max gaz debisi Doğalgaz H | m³/h | 56.2 | 70.4 | 85.0 | 99.2 | 114.0 | 129.2 |
(15 °C-1013 mbar) Doğalgaz L | m³/h | 65.4 | 82.0 | 99.0 | 115.4 | 132.6 | 150.2 |
Max. baca gazı debisi | kg/h | 896 | 1120 | 1352 | 1578 | 1814 | 2052 |
Max. baca gazı sıcaklığı | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Baca gazı basıncı | Pa | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Su içeriği | l | 98 | 120 | 142 | 164 | 186 | 208 |
Min. su debisi (*) | m³/h | 6.8 | 8.4 | 10.2 | 11.8 | 13.6 | 15.6 |
Bekleme kayıpları ∆t = 30K | W | 928 | 958 | 986 | 1016 | 1044 | 1074 |
EN15420 | % | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
Gerekli zemin alanı | m2 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Net ağırlık | kg | 707 | 771 | 837 | 957 | 1025 | 1095 |
*Kazan çalışma sıcaklığı > 75 °C |
Kapasite Kazan Doğalgazlı | 1000 kw |
Tip | Yer Tipi |
Yakıt Tipi | Doğalgazlı |
Yakıt Tipi | Doğalgazlı |